
Desert Eagle | Mecha Industries
Desert Eagle | Mecha Industries — скин редкости «Засекреченное» на Desert Eagle из «Danger Zone Case». Цена от 416₽ до 2 441₽. На CSGORUN выпадает в 14 кейсах, самый высокий шанс — 6,83% в «Освежающий».
Где выбить на CSGORUN
14 кейсов| Кейс | Цена | Шанс выпадения | |
|---|---|---|---|
![]() | Освежающий WW | 512₽ | 6,83% |
![]() | Гароу FT | 1 831₽ | 5,75% |
![]() | StRoGo MW | 1 175₽ | 4,23% |
![]() | Тупо я FT | 573₽ | 3,31% |
![]() | Белый MW | 818₽ | 3,15% |
![]() | Пляжный WW | 300₽ | 2,47% |
![]() | Murzofix FT | 239₽ | 2,41% |
![]() | Генос MW | 321₽ | 1,89% |
![]() | Запретная зона MW | 234₽ | 1,38% |
![]() | Desert Eagle MW | 122₽ | 0,445% |
![]() | Бомжатский StatTrak™ FT | 210₽ | 0,433% |
![]() | Промпт FT | 36₽ | 0,184% |
![]() | На сдачу BS | 32₽ | 0,057% |
![]() | Запретная зона FN | 234₽ | 0,047% |
![]() | Desert Eagle FN | 122₽ | 0,021% |
![]() | Закусочный MW | 23₽ | 0,0054% |
Апгрейд
Desert Eagle | Mecha Industries можно получить в режиме «Апгрейд» — обмене скина на более дорогой. Вероятность зависит от соотношения цен.
История цен
Характеристики
Цены по износам
| Износ | Обычный | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Прямо с завода | 1 914₽ | 2 441₽ |
| Немного поношенное | 658₽ | 1 555₽ |
| После полевых испытаний | 430₽ | 1 123₽ |
| Поношенное | 505₽ | 1 474₽ |
| Закалённое в боях | 416₽ | 1 178₽ |
Описание
История
Desert Eagle | Mecha Industries — скин редкости «Засекреченное» из коллекции «The Danger Zone Collection», вышел 29 ноября 2018. Выпадает из «Danger Zone Case».
Как получить
Открыть «Danger Zone Case», купить на торговой площадке или выбить в одном из 14 кейсов CSGORUN.
Износ и цена
Флоат от 0.00–0.60. Цена — от 416₽ до 2 441₽ в зависимости от износа и версии.
StatTrak™
Есть версия StatTrak™ со счётчиком убийств владельца. Она реже обычной и стоит дороже в том же износе.



















